Melbourne Prayer Times Calendar

June 2022

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri Date
01 Wednesday 5:50 AM 7:26 AM 12:18 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 2 Dhū al-Qaʿdah
02 Thursday 5:51 AM 7:27 AM 12:18 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 3 Dhū al-Qaʿdah
03 Friday 5:51 AM 7:28 AM 12:18 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 4 Dhū al-Qaʿdah
04 Saturday 5:52 AM 7:28 AM 12:18 PM 2:51 PM 5:08 PM 6:38 PM 5 Dhū al-Qaʿdah
05 Sunday 5:53 AM 7:29 AM 12:19 PM 2:51 PM 5:08 PM 6:38 PM 6 Dhū al-Qaʿdah
06 Monday 5:53 AM 7:29 AM 12:19 PM 2:51 PM 5:08 PM 6:38 PM 7 Dhū al-Qaʿdah
07 Tuesday 5:53 AM 7:30 AM 12:19 PM 2:50 PM 5:08 PM 6:38 PM 8 Dhū al-Qaʿdah
08 Wednesday 5:54 AM 7:30 AM 12:19 PM 2:50 PM 5:08 PM 6:38 PM 9 Dhū al-Qaʿdah
09 Thursday 5:54 AM 7:31 AM 12:19 PM 2:50 PM 5:08 PM 6:38 PM 10 Dhū al-Qaʿdah
10 Friday 5:55 AM 7:32 AM 12:20 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 11 Dhū al-Qaʿdah
11 Saturday 5:55 AM 7:32 AM 12:20 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 12 Dhū al-Qaʿdah
12 Sunday 5:56 AM 7:32 AM 12:20 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 13 Dhū al-Qaʿdah
13 Monday 5:56 AM 7:33 AM 12:20 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 14 Dhū al-Qaʿdah
14 Tuesday 5:56 AM 7:33 AM 12:20 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 15 Dhū al-Qaʿdah
15 Wednesday 5:57 AM 7:34 AM 12:21 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 16 Dhū al-Qaʿdah
16 Thursday 5:57 AM 7:34 AM 12:21 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 17 Dhū al-Qaʿdah
17 Friday 5:57 AM 7:34 AM 12:21 PM 2:50 PM 5:07 PM 6:37 PM 18 Dhū al-Qaʿdah
18 Saturday 5:58 AM 7:35 AM 12:21 PM 2:50 PM 5:08 PM 6:38 PM 19 Dhū al-Qaʿdah
19 Sunday 5:58 AM 7:35 AM 12:21 PM 2:50 PM 5:08 PM 6:38 PM 20 Dhū al-Qaʿdah
20 Monday 5:58 AM 7:35 AM 12:22 PM 2:50 PM 5:08 PM 6:38 PM 21 Dhū al-Qaʿdah
21 Tuesday 5:59 AM 7:36 AM 12:22 PM 2:50 PM 5:08 PM 6:38 PM 22 Dhū al-Qaʿdah
22 Wednesday 5:59 AM 7:36 AM 12:22 PM 2:51 PM 5:08 PM 6:38 PM 23 Dhū al-Qaʿdah
23 Thursday 5:59 AM 7:36 AM 12:22 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 24 Dhū al-Qaʿdah
24 Friday 5:59 AM 7:36 AM 12:23 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 25 Dhū al-Qaʿdah
25 Saturday 5:59 AM 7:36 AM 12:23 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 26 Dhū al-Qaʿdah
26 Sunday 5:59 AM 7:36 AM 12:23 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 27 Dhū al-Qaʿdah
27 Monday 6:00 AM 7:36 AM 12:23 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 28 Dhū al-Qaʿdah
28 Tuesday 6:00 AM 7:37 AM 12:23 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 29 Dhū al-Qaʿdah
29 Wednesday 6:00 AM 7:37 AM 12:24 PM 2:52 PM 5:11 PM 6:41 PM 30 Dhū al-Qaʿdah
30 Thursday 6:00 AM 7:37 AM 12:24 PM 2:53 PM 5:11 PM 6:41 PM 1 Dhū al-Ḥijjah

About This Prayer Calendar

This calendar shows all prayer times for Melbourne during June 2022. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.

The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.

Note: Some mosques may have slightly different iqamah (congregation) times. Please check with your local mosque for their specific prayer start times.