Melbourne Prayer Times Calendar

January 2022

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri Date
01 Saturday 4:03 AM 6:01 AM 1:24 PM 5:18 PM 8:45 PM 10:15 PM 28 Jumādá al-ūlá
02 Sunday 4:04 AM 6:02 AM 1:24 PM 5:18 PM 8:46 PM 10:16 PM 29 Jumādá al-ūlá
03 Monday 4:05 AM 6:03 AM 1:24 PM 5:18 PM 8:46 PM 10:16 PM 30 Jumādá al-ūlá
04 Tuesday 4:07 AM 6:04 AM 1:25 PM 5:19 PM 8:46 PM 10:16 PM 1 Jumādá al-ākhirah
05 Wednesday 4:08 AM 6:05 AM 1:25 PM 5:19 PM 8:46 PM 10:16 PM 2 Jumādá al-ākhirah
06 Thursday 4:09 AM 6:06 AM 1:26 PM 5:20 PM 8:46 PM 10:16 PM 3 Jumādá al-ākhirah
07 Friday 4:10 AM 6:07 AM 1:26 PM 5:20 PM 8:46 PM 10:16 PM 4 Jumādá al-ākhirah
08 Saturday 4:11 AM 6:08 AM 1:27 PM 5:21 PM 8:46 PM 10:16 PM 5 Jumādá al-ākhirah
09 Sunday 4:13 AM 6:08 AM 1:27 PM 5:21 PM 8:45 PM 10:15 PM 6 Jumādá al-ākhirah
10 Monday 4:14 AM 6:09 AM 1:28 PM 5:21 PM 8:45 PM 10:15 PM 7 Jumādá al-ākhirah
11 Tuesday 4:15 AM 6:10 AM 1:28 PM 5:22 PM 8:45 PM 10:15 PM 8 Jumādá al-ākhirah
12 Wednesday 4:17 AM 6:11 AM 1:28 PM 5:22 PM 8:45 PM 10:15 PM 9 Jumādá al-ākhirah
13 Thursday 4:18 AM 6:12 AM 1:29 PM 5:22 PM 8:45 PM 10:15 PM 10 Jumādá al-ākhirah
14 Friday 4:20 AM 6:13 AM 1:29 PM 5:22 PM 8:44 PM 10:14 PM 11 Jumādá al-ākhirah
15 Saturday 4:21 AM 6:15 AM 1:29 PM 5:23 PM 8:44 PM 10:14 PM 12 Jumādá al-ākhirah
16 Sunday 4:23 AM 6:16 AM 1:30 PM 5:23 PM 8:44 PM 10:14 PM 13 Jumādá al-ākhirah
17 Monday 4:24 AM 6:17 AM 1:30 PM 5:23 PM 8:43 PM 10:13 PM 14 Jumādá al-ākhirah
18 Tuesday 4:26 AM 6:18 AM 1:30 PM 5:23 PM 8:43 PM 10:13 PM 15 Jumādá al-ākhirah
19 Wednesday 4:27 AM 6:19 AM 1:31 PM 5:24 PM 8:42 PM 10:12 PM 16 Jumādá al-ākhirah
20 Thursday 4:29 AM 6:20 AM 1:31 PM 5:24 PM 8:42 PM 10:12 PM 17 Jumādá al-ākhirah
21 Friday 4:30 AM 6:21 AM 1:31 PM 5:24 PM 8:41 PM 10:11 PM 18 Jumādá al-ākhirah
22 Saturday 4:32 AM 6:22 AM 1:32 PM 5:24 PM 8:41 PM 10:11 PM 19 Jumādá al-ākhirah
23 Sunday 4:34 AM 6:23 AM 1:32 PM 5:24 PM 8:40 PM 10:10 PM 20 Jumādá al-ākhirah
24 Monday 4:35 AM 6:24 AM 1:32 PM 5:24 PM 8:39 PM 10:09 PM 21 Jumādá al-ākhirah
25 Tuesday 4:37 AM 6:25 AM 1:32 PM 5:24 PM 8:39 PM 10:09 PM 22 Jumādá al-ākhirah
26 Wednesday 4:38 AM 6:27 AM 1:33 PM 5:24 PM 8:38 PM 10:08 PM 23 Jumādá al-ākhirah
27 Thursday 4:40 AM 6:28 AM 1:33 PM 5:24 PM 8:37 PM 10:07 PM 24 Jumādá al-ākhirah
28 Friday 4:42 AM 6:29 AM 1:33 PM 5:24 PM 8:37 PM 10:07 PM 25 Jumādá al-ākhirah
29 Saturday 4:43 AM 6:30 AM 1:33 PM 5:24 PM 8:36 PM 10:06 PM 26 Jumādá al-ākhirah
30 Sunday 4:45 AM 6:31 AM 1:33 PM 5:24 PM 8:35 PM 10:05 PM 27 Jumādá al-ākhirah
31 Monday 4:46 AM 6:32 AM 1:34 PM 5:24 PM 8:34 PM 10:04 PM 28 Jumādá al-ākhirah

About This Prayer Calendar

This calendar shows all prayer times for Melbourne during January 2022. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.

The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.

Note: Some mosques may have slightly different iqamah (congregation) times. Please check with your local mosque for their specific prayer start times.