| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Friday | 4:05 AM | 5:26 AM | 11:36 AM | 3:05 PM | 5:47 PM | 7:17 PM | 1 Jumādá al-ūlá |
| 02 | Saturday | 4:04 AM | 5:25 AM | 11:36 AM | 3:05 PM | 5:47 PM | 7:17 PM | 2 Jumādá al-ūlá |
| 03 | Sunday | 4:03 AM | 5:24 AM | 11:36 AM | 3:05 PM | 5:48 PM | 7:18 PM | 3 Jumādá al-ūlá |
| 04 | Monday | 4:01 AM | 5:23 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 5:48 PM | 7:18 PM | 4 Jumādá al-ūlá |
| 05 | Tuesday | 4:00 AM | 5:22 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 5:49 PM | 7:19 PM | 5 Jumādá al-ūlá |
| 06 | Wednesday | 3:59 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 5:49 PM | 7:19 PM | 6 Jumādá al-ūlá |
| 07 | Thursday | 3:58 AM | 5:19 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 5:50 PM | 7:20 PM | 7 Jumādá al-ūlá |
| 08 | Friday | 3:56 AM | 5:18 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 5:50 PM | 7:20 PM | 8 Jumādá al-ūlá |
| 09 | Saturday | 3:55 AM | 5:17 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 5:51 PM | 7:21 PM | 9 Jumādá al-ūlá |
| 10 | Sunday | 3:54 AM | 5:16 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 5:51 PM | 7:21 PM | 10 Jumādá al-ūlá |
| 11 | Monday | 3:53 AM | 5:15 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 5:52 PM | 7:22 PM | 11 Jumādá al-ūlá |
| 12 | Tuesday | 3:52 AM | 5:14 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:23 PM | 12 Jumādá al-ūlá |
| 13 | Wednesday | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 5:53 PM | 7:23 PM | 13 Jumādá al-ūlá |
| 14 | Thursday | 3:49 AM | 5:12 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:24 PM | 14 Jumādá al-ūlá |
| 15 | Friday | 3:48 AM | 5:11 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:24 PM | 15 Jumādá al-ūlá |
| 16 | Saturday | 3:47 AM | 5:10 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 5:55 PM | 7:25 PM | 16 Jumādá al-ūlá |
| 17 | Sunday | 3:45 AM | 5:09 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 5:55 PM | 7:25 PM | 17 Jumādá al-ūlá |
| 18 | Monday | 3:44 AM | 5:08 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 5:56 PM | 7:26 PM | 18 Jumādá al-ūlá |
| 19 | Tuesday | 3:43 AM | 5:07 AM | 11:31 AM | 3:04 PM | 5:57 PM | 7:27 PM | 19 Jumādá al-ūlá |
| 20 | Wednesday | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 5:57 PM | 7:27 PM | 20 Jumādá al-ūlá |
| 21 | Thursday | 3:41 AM | 5:05 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 5:58 PM | 7:28 PM | 21 Jumādá al-ūlá |
| 22 | Friday | 3:40 AM | 5:04 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 5:59 PM | 7:29 PM | 22 Jumādá al-ūlá |
| 23 | Saturday | 3:38 AM | 5:03 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 5:59 PM | 7:29 PM | 23 Jumādá al-ūlá |
| 24 | Sunday | 3:37 AM | 5:02 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 24 Jumādá al-ūlá |
| 25 | Monday | 3:36 AM | 5:01 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 25 Jumādá al-ūlá |
| 26 | Tuesday | 3:35 AM | 5:00 AM | 11:30 AM | 3:03 PM | 6:01 PM | 7:31 PM | 26 Jumādá al-ūlá |
| 27 | Wednesday | 3:34 AM | 4:59 AM | 11:30 AM | 3:03 PM | 6:02 PM | 7:32 PM | 27 Jumādá al-ūlá |
| 28 | Thursday | 3:33 AM | 4:58 AM | 11:30 AM | 3:03 PM | 6:03 PM | 7:33 PM | 28 Jumādá al-ūlá |
| 29 | Friday | 3:32 AM | 4:57 AM | 11:30 AM | 3:03 PM | 6:03 PM | 7:33 PM | 29 Jumādá al-ūlá |
| 30 | Saturday | 3:31 AM | 4:57 AM | 11:30 AM | 3:03 PM | 6:04 PM | 7:34 PM | 30 Jumādá al-ūlá |
| 31 | Sunday | 3:30 AM | 4:56 AM | 11:30 AM | 3:03 PM | 6:05 PM | 7:35 PM | 1 Jumādá al-ākhirah |
This calendar shows all prayer times for Gold Coast during October 2027. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.
The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.