Canberra Prayer Times Calendar

May 2020

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri Date
01 Friday 5:12 AM 6:40 AM 12:01 PM 2:59 PM 5:20 PM 7:20 PM 8 Ramaḍān
02 Saturday 5:12 AM 6:41 AM 12:00 PM 2:58 PM 5:19 PM 7:19 PM 9 Ramaḍān
03 Sunday 5:13 AM 6:42 AM 12:00 PM 2:58 PM 5:18 PM 7:18 PM 10 Ramaḍān
04 Monday 5:14 AM 6:43 AM 12:00 PM 2:57 PM 5:17 PM 7:17 PM 11 Ramaḍān
05 Tuesday 5:14 AM 6:44 AM 12:00 PM 2:56 PM 5:16 PM 7:16 PM 12 Ramaḍān
06 Wednesday 5:15 AM 6:44 AM 12:00 PM 2:55 PM 5:15 PM 7:15 PM 13 Ramaḍān
07 Thursday 5:16 AM 6:45 AM 12:00 PM 2:54 PM 5:14 PM 7:14 PM 14 Ramaḍān
08 Friday 5:16 AM 6:46 AM 12:00 PM 2:54 PM 5:14 PM 7:14 PM 15 Ramaḍān
09 Saturday 5:17 AM 6:47 AM 12:00 PM 2:53 PM 5:13 PM 7:13 PM 16 Ramaḍān
10 Sunday 5:18 AM 6:48 AM 12:00 PM 2:52 PM 5:12 PM 7:12 PM 17 Ramaḍān
11 Monday 5:18 AM 6:48 AM 12:00 PM 2:51 PM 5:11 PM 7:11 PM 18 Ramaḍān
12 Tuesday 5:19 AM 6:49 AM 12:00 PM 2:51 PM 5:10 PM 7:10 PM 19 Ramaḍān
13 Wednesday 5:20 AM 6:50 AM 12:00 PM 2:50 PM 5:09 PM 7:09 PM 20 Ramaḍān
14 Thursday 5:20 AM 6:51 AM 12:00 PM 2:49 PM 5:09 PM 7:09 PM 21 Ramaḍān
15 Friday 5:21 AM 6:51 AM 12:00 PM 2:49 PM 5:08 PM 7:08 PM 22 Ramaḍān
16 Saturday 5:22 AM 6:52 AM 12:00 PM 2:48 PM 5:07 PM 7:07 PM 23 Ramaḍān
17 Sunday 5:22 AM 6:53 AM 12:00 PM 2:48 PM 5:06 PM 7:06 PM 24 Ramaḍān
18 Monday 5:23 AM 6:54 AM 12:00 PM 2:47 PM 5:06 PM 7:06 PM 25 Ramaḍān
19 Tuesday 5:23 AM 6:54 AM 12:00 PM 2:47 PM 5:05 PM 7:05 PM 26 Ramaḍān
20 Wednesday 5:24 AM 6:55 AM 12:00 PM 2:46 PM 5:05 PM 7:05 PM 27 Ramaḍān
21 Thursday 5:25 AM 6:56 AM 12:00 PM 2:45 PM 5:04 PM 7:04 PM 28 Ramaḍān
22 Friday 5:25 AM 6:57 AM 12:00 PM 2:45 PM 5:03 PM 7:03 PM 29 Ramaḍān
23 Saturday 5:26 AM 6:57 AM 12:00 PM 2:45 PM 5:03 PM 7:03 PM 30 Ramaḍān
24 Sunday 5:26 AM 6:58 AM 12:00 PM 2:44 PM 5:02 PM 6:32 PM 1 Shawwāl
25 Monday 5:27 AM 6:59 AM 12:00 PM 2:44 PM 5:02 PM 6:32 PM 2 Shawwāl
26 Tuesday 5:28 AM 6:59 AM 12:01 PM 2:43 PM 5:01 PM 6:31 PM 3 Shawwāl
27 Wednesday 5:28 AM 7:00 AM 12:01 PM 2:43 PM 5:01 PM 6:31 PM 4 Shawwāl
28 Thursday 5:29 AM 7:01 AM 12:01 PM 2:43 PM 5:00 PM 6:30 PM 5 Shawwāl
29 Friday 5:29 AM 7:01 AM 12:01 PM 2:42 PM 5:00 PM 6:30 PM 6 Shawwāl
30 Saturday 5:30 AM 7:02 AM 12:01 PM 2:42 PM 5:00 PM 6:30 PM 7 Shawwāl
31 Sunday 5:30 AM 7:03 AM 12:01 PM 2:42 PM 4:59 PM 6:29 PM 8 Shawwāl

About This Prayer Calendar

This calendar shows all prayer times for Canberra during May 2020. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.

The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.

Note: Some mosques may have slightly different iqamah (congregation) times. Please check with your local mosque for their specific prayer start times.