| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Saturday | 4:22 AM | 5:45 AM | 12:05 PM | 3:37 PM | 6:24 PM | 8:24 PM | 1 Ramaḍān |
| 02 | Sunday | 4:23 AM | 5:45 AM | 12:04 PM | 3:36 PM | 6:23 PM | 8:23 PM | 2 Ramaḍān |
| 03 | Monday | 4:24 AM | 5:46 AM | 12:04 PM | 3:36 PM | 6:22 PM | 8:22 PM | 3 Ramaḍān |
| 04 | Tuesday | 4:25 AM | 5:47 AM | 12:04 PM | 3:36 PM | 6:21 PM | 8:21 PM | 4 Ramaḍān |
| 05 | Wednesday | 4:25 AM | 5:47 AM | 12:04 PM | 3:35 PM | 6:20 PM | 8:20 PM | 5 Ramaḍān |
| 06 | Thursday | 4:26 AM | 5:48 AM | 12:03 PM | 3:35 PM | 6:19 PM | 8:19 PM | 6 Ramaḍān |
| 07 | Friday | 4:27 AM | 5:48 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:18 PM | 8:18 PM | 7 Ramaḍān |
| 08 | Saturday | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:17 PM | 8:17 PM | 8 Ramaḍān |
| 09 | Sunday | 4:28 AM | 5:50 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:16 PM | 8:16 PM | 9 Ramaḍān |
| 10 | Monday | 4:29 AM | 5:50 AM | 12:03 PM | 3:33 PM | 6:14 PM | 8:14 PM | 10 Ramaḍān |
| 11 | Tuesday | 4:30 AM | 5:51 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:13 PM | 8:13 PM | 11 Ramaḍān |
| 12 | Wednesday | 4:30 AM | 5:51 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:12 PM | 8:12 PM | 12 Ramaḍān |
| 13 | Thursday | 4:31 AM | 5:52 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:11 PM | 8:11 PM | 13 Ramaḍān |
| 14 | Friday | 4:32 AM | 5:52 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 6:10 PM | 8:10 PM | 14 Ramaḍān |
| 15 | Saturday | 4:32 AM | 5:53 AM | 12:01 PM | 3:30 PM | 6:09 PM | 8:09 PM | 15 Ramaḍān |
| 16 | Sunday | 4:33 AM | 5:53 AM | 12:01 PM | 3:30 PM | 6:08 PM | 8:08 PM | 16 Ramaḍān |
| 17 | Monday | 4:34 AM | 5:54 AM | 12:01 PM | 3:29 PM | 6:07 PM | 8:07 PM | 17 Ramaḍān |
| 18 | Tuesday | 4:34 AM | 5:55 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 6:06 PM | 8:06 PM | 18 Ramaḍān |
| 19 | Wednesday | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:00 PM | 3:28 PM | 6:05 PM | 8:05 PM | 19 Ramaḍān |
| 20 | Thursday | 4:35 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:28 PM | 6:03 PM | 8:03 PM | 20 Ramaḍān |
| 21 | Friday | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:59 AM | 3:27 PM | 6:02 PM | 8:02 PM | 21 Ramaḍān |
| 22 | Saturday | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:01 PM | 8:01 PM | 22 Ramaḍān |
| 23 | Sunday | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 23 Ramaḍān |
| 24 | Monday | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:59 PM | 24 Ramaḍān |
| 25 | Tuesday | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:24 PM | 5:58 PM | 7:58 PM | 25 Ramaḍān |
| 26 | Wednesday | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:58 AM | 3:24 PM | 5:57 PM | 7:57 PM | 26 Ramaḍān |
| 27 | Thursday | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:58 AM | 3:23 PM | 5:56 PM | 7:56 PM | 27 Ramaḍān |
| 28 | Friday | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:54 PM | 7:54 PM | 28 Ramaḍān |
| 29 | Saturday | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:53 PM | 7:53 PM | 29 Ramaḍān |
| 30 | Sunday | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:57 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:52 PM | 1 Shawwāl |
| 31 | Monday | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:56 AM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:21 PM | 2 Shawwāl |
This calendar shows all prayer times for Toowoomba during March 2025. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.
The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.