| Day | Date | Day | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 17 | Tue | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 12:20 | 15:19 | 17:45 | 18:59 | 12h 3m |
| 2 | Feb 18 | Wed | 05:31 | 05:41 | 06:54 | 12:20 | 15:20 | 17:46 | 19:00 | 12h 5m |
| 3 | Feb 19 | Thu | 05:29 | 05:39 | 06:53 | 12:20 | 15:20 | 17:47 | 19:01 | 12h 8m |
| 4 | Feb 20 | Fri | 05:28 | 05:38 | 06:52 | 12:20 | 15:21 | 17:49 | 19:02 | 12h 11m |
| 5 | Feb 21 | Sat | 05:27 | 05:37 | 06:50 | 12:20 | 15:22 | 17:50 | 19:03 | 12h 13m |
| 6 | Feb 22 | Sun | 05:26 | 05:36 | 06:49 | 12:20 | 15:23 | 17:51 | 19:04 | 12h 15m |
| 7 | Feb 23 | Mon | 05:25 | 05:35 | 06:48 | 12:19 | 15:24 | 17:52 | 19:05 | 12h 17m |
| 8 | Feb 24 | Tue | 05:23 | 05:33 | 06:46 | 12:19 | 15:24 | 17:53 | 19:06 | 12h 20m |
| 9 | Feb 25 | Wed | 05:22 | 05:32 | 06:45 | 12:19 | 15:25 | 17:54 | 19:07 | 12h 22m |
| 10 | Feb 26 | Thu | 05:21 | 05:31 | 06:44 | 12:19 | 15:26 | 17:55 | 19:08 | 12h 24m |
| 11 | Feb 27 | Fri | 05:19 | 05:29 | 06:42 | 12:19 | 15:26 | 17:56 | 19:09 | 12h 27m |
| 12 | Feb 28 | Sat | 05:18 | 05:28 | 06:41 | 12:19 | 15:27 | 17:57 | 19:10 | 12h 29m |
| 13 | Mar 1 | Sun | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 12:18 | 15:28 | 17:58 | 19:11 | 12h 31m |
| 14 | Mar 2 | Mon | 05:15 | 05:25 | 06:38 | 12:18 | 15:29 | 17:59 | 19:12 | 12h 34m |
| 15 | Mar 3 | Tue | 05:14 | 05:24 | 06:36 | 12:18 | 15:29 | 18:00 | 19:13 | 12h 36m |
| 16 | Mar 4 | Wed | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 12:18 | 15:30 | 18:01 | 19:14 | 12h 39m |
| 17 | Mar 5 | Thu | 05:11 | 05:21 | 06:34 | 12:18 | 15:30 | 18:02 | 19:15 | 12h 41m |
| 18 | Mar 6 | Fri | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 12:17 | 15:31 | 18:03 | 19:16 | 12h 44m |
| 19 | Mar 7 | Sat | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:17 | 15:32 | 18:04 | 19:17 | 12h 46m |
| 20 | Mar 8 | Sun | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 12:17 | 15:32 | 18:05 | 19:18 | 12h 48m |
| 21 | Mar 9 | Mon | 06:05 | 06:15 | 07:28 | 13:17 | 16:33 | 19:06 | 20:19 | 12h 51m |
| 22 | Mar 10 | Tue | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:16 | 16:33 | 19:07 | 20:20 | 12h 53m |
| 23 | Mar 11 | Wed | 06:02 | 06:12 | 07:25 | 13:16 | 16:34 | 19:08 | 20:21 | 12h 56m |
| 24 | Mar 12 | Thu | 06:00 | 06:10 | 07:23 | 13:16 | 16:35 | 19:09 | 20:22 | 12h 59m |
| 25 | Mar 13 | Fri | 05:59 | 06:09 | 07:22 | 13:16 | 16:35 | 19:10 | 20:23 | 13h 1m |
| 26 | Mar 14 | Sat | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:15 | 16:36 | 19:11 | 20:24 | 13h 4m |
| 27 | Mar 15 | Sun | 05:56 | 06:06 | 07:18 | 13:15 | 16:36 | 19:12 | 20:25 | 13h 6m |
| 28 | Mar 16 | Mon | 05:54 | 06:04 | 07:17 | 13:15 | 16:37 | 19:13 | 20:26 | 13h 9m |
| 29 | Mar 17 | Tue | 05:53 | 06:03 | 07:15 | 13:15 | 16:37 | 19:14 | 20:27 | 13h 11m |
| 30 | Mar 18 | Wed | 05:51 | 06:01 | 07:14 | 13:14 | 16:38 | 19:15 | 20:28 | 13h 14m |
Welcome to the complete Ramadan 2026 timetable for Sacramento, California, United States. This schedule includes daily Suhoor (Imsak) and Iftar times for all 30 days of Ramadan.
Suhoor: Must be completed before Imsak time (10 minutes before Fajr)
Iftar: At Maghrib time when the sun sets
Taraweeh: After Isha prayer
During Ramadan, Muslims fast from dawn (Fajr) to sunset (Maghrib). In Sacramento, fasting hours will range from approximately 12h 3m at the beginning to around 12-13 hours towards the end.
Laylatul Qadr is believed to occur during the last 10 nights of Ramadan (highlighted in the table above). Muslims are encouraged to increase worship during these nights, particularly on the odd nights (21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th).
Eid al-Fitr, marking the end of Ramadan, is expected on March 19, 2026. The exact date depends on moon sighting.
Stay organized this Ramadan with our beautifully designed digital planner. Track your prayers, Quran reading, duas, and daily reflections.