| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thursday | 5:09 AM | 6:42 AM | 12:18 PM | 3:23 PM | 5:54 PM | 7:24 PM | 5 ᚢafar |
| 02 | Friday | 5:08 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 3:23 PM | 5:55 PM | 7:25 PM | 6 ᚢafar |
| 03 | Saturday | 5:06 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 3:24 PM | 5:56 PM | 7:26 PM | 7 ᚢafar |
| 04 | Sunday | 5:05 AM | 6:38 AM | 12:17 PM | 3:24 PM | 5:57 PM | 7:27 PM | 8 ᚢafar |
| 05 | Monday | 5:03 AM | 6:36 AM | 12:16 PM | 3:25 PM | 5:57 PM | 7:27 PM | 9 ᚢafar |
| 06 | Tuesday | 5:01 AM | 6:34 AM | 12:16 PM | 3:25 PM | 5:58 PM | 7:28 PM | 10 ᚢafar |
| 07 | Wednesday | 5:00 AM | 6:33 AM | 12:16 PM | 3:26 PM | 5:59 PM | 7:29 PM | 11 ᚢafar |
| 08 | Thursday | 4:58 AM | 6:31 AM | 12:15 PM | 3:27 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 12 ᚢafar |
| 09 | Friday | 4:57 AM | 6:29 AM | 12:15 PM | 3:27 PM | 6:01 PM | 7:31 PM | 13 ᚢafar |
| 10 | Saturday | 4:55 AM | 6:28 AM | 12:15 PM | 3:28 PM | 6:02 PM | 7:32 PM | 14 ᚢafar |
| 11 | Sunday | 4:53 AM | 6:26 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 6:03 PM | 7:33 PM | 15 ᚢafar |
| 12 | Monday | 4:52 AM | 6:25 AM | 12:14 PM | 3:29 PM | 6:04 PM | 7:34 PM | 16 ᚢafar |
| 13 | Tuesday | 4:50 AM | 6:23 AM | 12:14 PM | 3:29 PM | 6:05 PM | 7:35 PM | 17 ᚢafar |
| 14 | Wednesday | 4:48 AM | 6:21 AM | 12:13 PM | 3:30 PM | 6:06 PM | 7:36 PM | 18 ᚢafar |
| 15 | Thursday | 4:46 AM | 6:20 AM | 12:13 PM | 3:30 PM | 6:07 PM | 7:37 PM | 19 ᚢafar |
| 16 | Friday | 4:45 AM | 6:18 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:08 PM | 7:38 PM | 20 ᚢafar |
| 17 | Saturday | 4:43 AM | 6:16 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:09 PM | 7:39 PM | 21 ᚢafar |
| 18 | Sunday | 4:41 AM | 6:15 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:10 PM | 7:40 PM | 22 ᚢafar |
| 19 | Monday | 4:39 AM | 6:13 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:11 PM | 7:41 PM | 23 ᚢafar |
| 20 | Tuesday | 4:38 AM | 6:11 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:12 PM | 7:42 PM | 24 ᚢafar |
| 21 | Wednesday | 4:36 AM | 6:10 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:13 PM | 7:43 PM | 25 ᚢafar |
| 22 | Thursday | 4:34 AM | 6:08 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 6:14 PM | 7:44 PM | 26 ᚢafar |
| 23 | Friday | 4:32 AM | 6:06 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 6:15 PM | 7:45 PM | 27 ᚢafar |
| 24 | Saturday | 4:30 AM | 6:05 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 6:16 PM | 7:46 PM | 28 ᚢafar |
| 25 | Sunday | 5:29 AM | 7:03 AM | 1:09 PM | 4:35 PM | 7:17 PM | 8:47 PM | 29 ᚢafar |
| 26 | Monday | 5:27 AM | 7:01 AM | 1:09 PM | 4:35 PM | 7:18 PM | 8:48 PM | 30 ᚢafar |
| 27 | Tuesday | 5:25 AM | 6:59 AM | 1:09 PM | 4:36 PM | 7:19 PM | 8:49 PM | 1 RabÄŤĘż al-awwal |
| 28 | Wednesday | 5:23 AM | 6:58 AM | 1:08 PM | 4:36 PM | 7:20 PM | 8:50 PM | 2 RabÄŤĘż al-awwal |
| 29 | Thursday | 5:21 AM | 6:56 AM | 1:08 PM | 4:37 PM | 7:21 PM | 8:51 PM | 3 RabÄŤĘż al-awwal |
| 30 | Friday | 5:19 AM | 6:55 AM | 1:08 PM | 4:37 PM | 7:22 PM | 8:52 PM | 4 RabÄŤĘż al-awwal |
This calendar shows all prayer times for Palmerston North during September 2022. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.
The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.