Palmerston North Prayer Times Calendar

October 2026

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri Date
01 Thursday 5:18 AM 6:53 AM 1:07 PM 4:37 PM 7:23 PM 8:53 PM 20 Rabīʿ al-thānī
02 Friday 5:16 AM 6:51 AM 1:07 PM 4:38 PM 7:24 PM 8:54 PM 21 Rabīʿ al-thānī
03 Saturday 5:14 AM 6:50 AM 1:07 PM 4:38 PM 7:25 PM 8:55 PM 22 Rabīʿ al-thānī
04 Sunday 5:12 AM 6:48 AM 1:06 PM 4:39 PM 7:26 PM 8:56 PM 23 Rabīʿ al-thānī
05 Monday 5:10 AM 6:46 AM 1:06 PM 4:39 PM 7:27 PM 8:57 PM 24 Rabīʿ al-thānī
06 Tuesday 5:08 AM 6:45 AM 1:06 PM 4:39 PM 7:28 PM 8:58 PM 25 Rabīʿ al-thānī
07 Wednesday 5:06 AM 6:43 AM 1:06 PM 4:40 PM 7:29 PM 8:59 PM 26 Rabīʿ al-thānī
08 Thursday 5:04 AM 6:41 AM 1:05 PM 4:40 PM 7:30 PM 9:00 PM 27 Rabīʿ al-thānī
09 Friday 5:03 AM 6:40 AM 1:05 PM 4:41 PM 7:31 PM 9:01 PM 28 Rabīʿ al-thānī
10 Saturday 5:01 AM 6:38 AM 1:05 PM 4:41 PM 7:32 PM 9:02 PM 29 Rabīʿ al-thānī
11 Sunday 4:59 AM 6:37 AM 1:04 PM 4:41 PM 7:33 PM 9:03 PM 30 Rabīʿ al-thānī
12 Monday 4:57 AM 6:35 AM 1:04 PM 4:42 PM 7:34 PM 9:04 PM 1 Jumādá al-ūlá
13 Tuesday 4:55 AM 6:33 AM 1:04 PM 4:42 PM 7:35 PM 9:05 PM 2 Jumādá al-ūlá
14 Wednesday 4:53 AM 6:32 AM 1:04 PM 4:43 PM 7:36 PM 9:06 PM 3 Jumādá al-ūlá
15 Thursday 4:51 AM 6:30 AM 1:03 PM 4:43 PM 7:37 PM 9:07 PM 4 Jumādá al-ūlá
16 Friday 4:49 AM 6:29 AM 1:03 PM 4:43 PM 7:38 PM 9:08 PM 5 Jumādá al-ūlá
17 Saturday 4:48 AM 6:27 AM 1:03 PM 4:44 PM 7:39 PM 9:09 PM 6 Jumādá al-ūlá
18 Sunday 4:46 AM 6:26 AM 1:03 PM 4:44 PM 7:40 PM 9:10 PM 7 Jumādá al-ūlá
19 Monday 4:44 AM 6:24 AM 1:03 PM 4:45 PM 7:42 PM 9:12 PM 8 Jumādá al-ūlá
20 Tuesday 4:42 AM 6:23 AM 1:02 PM 4:45 PM 7:43 PM 9:13 PM 9 Jumādá al-ūlá
21 Wednesday 4:40 AM 6:21 AM 1:02 PM 4:45 PM 7:44 PM 9:14 PM 10 Jumādá al-ūlá
22 Thursday 4:38 AM 6:20 AM 1:02 PM 4:46 PM 7:45 PM 9:15 PM 11 Jumādá al-ūlá
23 Friday 4:36 AM 6:19 AM 1:02 PM 4:46 PM 7:46 PM 9:16 PM 12 Jumādá al-ūlá
24 Saturday 4:35 AM 6:17 AM 1:02 PM 4:46 PM 7:47 PM 9:17 PM 13 Jumādá al-ūlá
25 Sunday 4:33 AM 6:16 AM 1:02 PM 4:47 PM 7:48 PM 9:18 PM 14 Jumādá al-ūlá
26 Monday 4:31 AM 6:14 AM 1:02 PM 4:47 PM 7:49 PM 9:19 PM 15 Jumādá al-ūlá
27 Tuesday 4:29 AM 6:13 AM 1:01 PM 4:48 PM 7:51 PM 9:21 PM 16 Jumādá al-ūlá
28 Wednesday 4:27 AM 6:12 AM 1:01 PM 4:48 PM 7:52 PM 9:22 PM 17 Jumādá al-ūlá
29 Thursday 4:26 AM 6:10 AM 1:01 PM 4:48 PM 7:53 PM 9:23 PM 18 Jumādá al-ūlá
30 Friday 4:24 AM 6:09 AM 1:01 PM 4:49 PM 7:54 PM 9:24 PM 19 Jumādá al-ūlá
31 Saturday 4:22 AM 6:08 AM 1:01 PM 4:49 PM 7:55 PM 9:25 PM 20 Jumādá al-ūlá

About This Prayer Calendar

This calendar shows all prayer times for Palmerston North during October 2026. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.

The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.

Note: Some mosques may have slightly different iqamah (congregation) times. Please check with your local mosque for their specific prayer start times.