| Day | Date | Day | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 17 | Tue | 05:32 | 05:42 | 07:18 | 12:19 | 14:46 | 17:20 | 18:56 | 11h 38m |
| 2 | Feb 18 | Wed | 05:30 | 05:40 | 07:16 | 12:19 | 14:47 | 17:22 | 18:58 | 11h 42m |
| 3 | Feb 19 | Thu | 05:28 | 05:38 | 07:14 | 12:18 | 14:49 | 17:24 | 18:59 | 11h 46m |
| 4 | Feb 20 | Fri | 05:26 | 05:36 | 07:12 | 12:18 | 14:50 | 17:26 | 19:01 | 11h 50m |
| 5 | Feb 21 | Sat | 05:24 | 05:34 | 07:10 | 12:18 | 14:52 | 17:28 | 19:03 | 11h 54m |
| 6 | Feb 22 | Sun | 05:22 | 05:32 | 07:07 | 12:18 | 14:53 | 17:30 | 19:05 | 11h 58m |
| 7 | Feb 23 | Mon | 05:20 | 05:30 | 07:05 | 12:18 | 14:55 | 17:32 | 19:07 | 12h 2m |
| 8 | Feb 24 | Tue | 05:18 | 05:28 | 07:03 | 12:18 | 14:56 | 17:34 | 19:08 | 12h 6m |
| 9 | Feb 25 | Wed | 05:16 | 05:26 | 07:01 | 12:18 | 14:57 | 17:36 | 19:10 | 12h 10m |
| 10 | Feb 26 | Thu | 05:14 | 05:24 | 06:59 | 12:17 | 14:59 | 17:37 | 19:12 | 12h 13m |
| 11 | Feb 27 | Fri | 05:12 | 05:22 | 06:56 | 12:17 | 15:00 | 17:39 | 19:14 | 12h 17m |
| 12 | Feb 28 | Sat | 05:10 | 05:20 | 06:54 | 12:17 | 15:02 | 17:41 | 19:16 | 12h 21m |
| 13 | Mar 1 | Sun | 05:07 | 05:17 | 06:52 | 12:17 | 15:03 | 17:43 | 19:18 | 12h 26m |
| 14 | Mar 2 | Mon | 05:05 | 05:15 | 06:50 | 12:17 | 15:04 | 17:45 | 19:19 | 12h 30m |
| 15 | Mar 3 | Tue | 05:03 | 05:13 | 06:47 | 12:17 | 15:06 | 17:47 | 19:21 | 12h 34m |
| 16 | Mar 4 | Wed | 05:01 | 05:11 | 06:45 | 12:16 | 15:07 | 17:49 | 19:23 | 12h 38m |
| 17 | Mar 5 | Thu | 04:58 | 05:08 | 06:43 | 12:16 | 15:08 | 17:50 | 19:25 | 12h 42m |
| 18 | Mar 6 | Fri | 04:56 | 05:06 | 06:40 | 12:16 | 15:10 | 17:52 | 19:27 | 12h 46m |
| 19 | Mar 7 | Sat | 04:54 | 05:04 | 06:38 | 12:16 | 15:11 | 17:54 | 19:29 | 12h 50m |
| 20 | Mar 8 | Sun | 04:51 | 05:01 | 06:36 | 12:15 | 15:12 | 17:56 | 19:31 | 12h 55m |
| 21 | Mar 9 | Mon | 04:49 | 04:59 | 06:33 | 12:15 | 15:13 | 17:58 | 19:33 | 12h 59m |
| 22 | Mar 10 | Tue | 04:47 | 04:57 | 06:31 | 12:15 | 15:15 | 18:00 | 19:34 | 13h 3m |
| 23 | Mar 11 | Wed | 04:44 | 04:54 | 06:29 | 12:15 | 15:16 | 18:02 | 19:36 | 13h 8m |
| 24 | Mar 12 | Thu | 04:42 | 04:52 | 06:26 | 12:14 | 15:17 | 18:03 | 19:38 | 13h 11m |
| 25 | Mar 13 | Fri | 04:39 | 04:49 | 06:24 | 12:14 | 15:18 | 18:05 | 19:40 | 13h 16m |
| 26 | Mar 14 | Sat | 04:37 | 04:47 | 06:22 | 12:14 | 15:20 | 18:07 | 19:42 | 13h 20m |
| 27 | Mar 15 | Sun | 04:34 | 04:44 | 06:19 | 12:14 | 15:21 | 18:09 | 19:44 | 13h 25m |
| 28 | Mar 16 | Mon | 04:32 | 04:42 | 06:17 | 12:13 | 15:22 | 18:11 | 19:46 | 13h 29m |
| 29 | Mar 17 | Tue | 04:29 | 04:39 | 06:15 | 12:13 | 15:23 | 18:12 | 19:48 | 13h 33m |
| 30 | Mar 18 | Wed | 04:27 | 04:37 | 06:12 | 12:13 | 15:24 | 18:14 | 19:50 | 13h 37m |
Welcome to the complete Ramadan 2026 timetable for Nottingham, England, United Kingdom. This schedule includes daily Suhoor (Imsak) and Iftar times for all 30 days of Ramadan.
Suhoor: Must be completed before Imsak time (10 minutes before Fajr)
Iftar: At Maghrib time when the sun sets
Taraweeh: After Isha prayer
During Ramadan, Muslims fast from dawn (Fajr) to sunset (Maghrib). In Nottingham, fasting hours will range from approximately 11h 38m at the beginning to around 12-13 hours towards the end.
Laylatul Qadr is believed to occur during the last 10 nights of Ramadan (highlighted in the table above). Muslims are encouraged to increase worship during these nights, particularly on the odd nights (21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th).
Eid al-Fitr, marking the end of Ramadan, is expected on March 19, 2026. The exact date depends on moon sighting.
Stay organized this Ramadan with our beautifully designed digital planner. Track your prayers, Quran reading, duas, and daily reflections.