| Day | Date | Day | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 17 | Tue | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 12:27 | 15:15 | 17:43 | 19:04 | 11h 52m |
| 2 | Feb 18 | Wed | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 12:27 | 15:16 | 17:44 | 19:05 | 11h 55m |
| 3 | Feb 19 | Thu | 05:38 | 05:48 | 07:09 | 12:27 | 15:17 | 17:46 | 19:07 | 11h 58m |
| 4 | Feb 20 | Fri | 05:36 | 05:46 | 07:07 | 12:27 | 15:18 | 17:47 | 19:08 | 12h 1m |
| 5 | Feb 21 | Sat | 05:35 | 05:45 | 07:06 | 12:27 | 15:19 | 17:48 | 19:09 | 12h 3m |
| 6 | Feb 22 | Sun | 05:33 | 05:43 | 07:04 | 12:27 | 15:20 | 17:50 | 19:11 | 12h 7m |
| 7 | Feb 23 | Mon | 05:32 | 05:42 | 07:03 | 12:26 | 15:21 | 17:51 | 19:12 | 12h 9m |
| 8 | Feb 24 | Tue | 05:30 | 05:40 | 07:01 | 12:26 | 15:22 | 17:53 | 19:13 | 12h 13m |
| 9 | Feb 25 | Wed | 05:29 | 05:39 | 06:59 | 12:26 | 15:23 | 17:54 | 19:15 | 12h 15m |
| 10 | Feb 26 | Thu | 05:27 | 05:37 | 06:58 | 12:26 | 15:24 | 17:55 | 19:16 | 12h 18m |
| 11 | Feb 27 | Fri | 05:25 | 05:35 | 06:56 | 12:26 | 15:25 | 17:57 | 19:17 | 12h 22m |
| 12 | Feb 28 | Sat | 05:24 | 05:34 | 06:54 | 12:26 | 15:26 | 17:58 | 19:18 | 12h 24m |
| 13 | Mar 1 | Sun | 05:22 | 05:32 | 06:52 | 12:26 | 15:27 | 17:59 | 19:20 | 12h 27m |
| 14 | Mar 2 | Mon | 05:20 | 05:30 | 06:51 | 12:25 | 15:28 | 18:01 | 19:21 | 12h 31m |
| 15 | Mar 3 | Tue | 05:19 | 05:29 | 06:49 | 12:25 | 15:29 | 18:02 | 19:22 | 12h 33m |
| 16 | Mar 4 | Wed | 05:17 | 05:27 | 06:47 | 12:25 | 15:30 | 18:03 | 19:24 | 12h 36m |
| 17 | Mar 5 | Thu | 05:15 | 05:25 | 06:45 | 12:25 | 15:31 | 18:05 | 19:25 | 12h 40m |
| 18 | Mar 6 | Fri | 05:13 | 05:23 | 06:44 | 12:24 | 15:31 | 18:06 | 19:26 | 12h 43m |
| 19 | Mar 7 | Sat | 05:12 | 05:22 | 06:42 | 12:24 | 15:32 | 18:07 | 19:28 | 12h 45m |
| 20 | Mar 8 | Sun | 05:10 | 05:20 | 06:40 | 12:24 | 15:33 | 18:09 | 19:29 | 12h 49m |
| 21 | Mar 9 | Mon | 06:08 | 06:18 | 07:38 | 13:24 | 16:34 | 19:10 | 20:30 | 12h 52m |
| 22 | Mar 10 | Tue | 06:06 | 06:16 | 07:36 | 13:24 | 16:35 | 19:11 | 20:32 | 12h 55m |
| 23 | Mar 11 | Wed | 06:04 | 06:14 | 07:35 | 13:23 | 16:36 | 19:13 | 20:33 | 12h 59m |
| 24 | Mar 12 | Thu | 06:02 | 06:12 | 07:33 | 13:23 | 16:37 | 19:14 | 20:34 | 13h 2m |
| 25 | Mar 13 | Fri | 06:00 | 06:10 | 07:31 | 13:23 | 16:37 | 19:15 | 20:36 | 13h 5m |
| 26 | Mar 14 | Sat | 05:59 | 06:09 | 07:29 | 13:22 | 16:38 | 19:17 | 20:37 | 13h 8m |
| 27 | Mar 15 | Sun | 05:57 | 06:07 | 07:27 | 13:22 | 16:39 | 19:18 | 20:39 | 13h 11m |
| 28 | Mar 16 | Mon | 05:55 | 06:05 | 07:25 | 13:22 | 16:40 | 19:19 | 20:40 | 13h 14m |
| 29 | Mar 17 | Tue | 05:53 | 06:03 | 07:23 | 13:22 | 16:40 | 19:21 | 20:41 | 13h 18m |
| 30 | Mar 18 | Wed | 05:51 | 06:01 | 07:22 | 13:21 | 16:41 | 19:22 | 20:43 | 13h 21m |
Welcome to the complete Ramadan 2026 timetable for Minneapolis, Minnesota, United States. This schedule includes daily Suhoor (Imsak) and Iftar times for all 30 days of Ramadan.
Suhoor: Must be completed before Imsak time (10 minutes before Fajr)
Iftar: At Maghrib time when the sun sets
Taraweeh: After Isha prayer
During Ramadan, Muslims fast from dawn (Fajr) to sunset (Maghrib). In Minneapolis, fasting hours will range from approximately 11h 52m at the beginning to around 12-13 hours towards the end.
Laylatul Qadr is believed to occur during the last 10 nights of Ramadan (highlighted in the table above). Muslims are encouraged to increase worship during these nights, particularly on the odd nights (21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th).
Eid al-Fitr, marking the end of Ramadan, is expected on March 19, 2026. The exact date depends on moon sighting.
Stay organized this Ramadan with our beautifully designed digital planner. Track your prayers, Quran reading, duas, and daily reflections.