Geelong Prayer Times Calendar

June 2020

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri Date
01 Monday 5:53 AM 7:30 AM 12:20 PM 2:53 PM 5:11 PM 6:41 PM 9 Shawwāl
02 Tuesday 5:54 AM 7:30 AM 12:21 PM 2:53 PM 5:10 PM 6:40 PM 10 Shawwāl
03 Wednesday 5:55 AM 7:31 AM 12:21 PM 2:53 PM 5:10 PM 6:40 PM 11 Shawwāl
04 Thursday 5:55 AM 7:32 AM 12:21 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 12 Shawwāl
05 Friday 5:56 AM 7:32 AM 12:21 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 13 Shawwāl
06 Saturday 5:56 AM 7:33 AM 12:21 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 14 Shawwāl
07 Sunday 5:57 AM 7:34 AM 12:21 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 15 Shawwāl
08 Monday 5:57 AM 7:34 AM 12:22 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 16 Shawwāl
09 Tuesday 5:57 AM 7:35 AM 12:22 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 17 Shawwāl
10 Wednesday 5:58 AM 7:35 AM 12:22 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 18 Shawwāl
11 Thursday 5:58 AM 7:36 AM 12:22 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 19 Shawwāl
12 Friday 5:59 AM 7:36 AM 12:22 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 20 Shawwāl
13 Saturday 5:59 AM 7:36 AM 12:23 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 21 Shawwāl
14 Sunday 5:59 AM 7:37 AM 12:23 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 22 Shawwāl
15 Monday 6:00 AM 7:37 AM 12:23 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 23 Shawwāl
16 Tuesday 6:00 AM 7:38 AM 12:23 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 24 Shawwāl
17 Wednesday 6:00 AM 7:38 AM 12:24 PM 2:51 PM 5:09 PM 6:39 PM 25 Shawwāl
18 Thursday 6:01 AM 7:38 AM 12:24 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 26 Shawwāl
19 Friday 6:01 AM 7:39 AM 12:24 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 27 Shawwāl
20 Saturday 6:01 AM 7:39 AM 12:24 PM 2:52 PM 5:09 PM 6:39 PM 28 Shawwāl
21 Sunday 6:02 AM 7:39 AM 12:24 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 29 Shawwāl
22 Monday 6:02 AM 7:39 AM 12:25 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 1 Dhū al-Qaʿdah
23 Tuesday 6:02 AM 7:39 AM 12:25 PM 2:52 PM 5:10 PM 6:40 PM 2 Dhū al-Qaʿdah
24 Wednesday 6:02 AM 7:40 AM 12:25 PM 2:53 PM 5:10 PM 6:40 PM 3 Dhū al-Qaʿdah
25 Thursday 6:02 AM 7:40 AM 12:25 PM 2:53 PM 5:11 PM 6:41 PM 4 Dhū al-Qaʿdah
26 Friday 6:02 AM 7:40 AM 12:25 PM 2:53 PM 5:11 PM 6:41 PM 5 Dhū al-Qaʿdah
27 Saturday 6:02 AM 7:40 AM 12:26 PM 2:53 PM 5:12 PM 6:42 PM 6 Dhū al-Qaʿdah
28 Sunday 6:03 AM 7:40 AM 12:26 PM 2:54 PM 5:12 PM 6:42 PM 7 Dhū al-Qaʿdah
29 Monday 6:03 AM 7:40 AM 12:26 PM 2:54 PM 5:12 PM 6:42 PM 8 Dhū al-Qaʿdah
30 Tuesday 6:03 AM 7:40 AM 12:26 PM 2:54 PM 5:13 PM 6:43 PM 9 Dhū al-Qaʿdah

About This Prayer Calendar

This calendar shows all prayer times for Geelong during June 2020. Prayer times are calculated using the Umm Al-Qura University, Makkah method and are accurate for the city's location.

The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.

Note: Some mosques may have slightly different iqamah (congregation) times. Please check with your local mosque for their specific prayer start times.