Dearborn Prayer Times Calendar

October 2026

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri Date
01 Thursday 6:13 AM 7:30 AM 1:22 PM 4:40 PM 7:14 PM 8:31 PM 20 Rabīʿ al-thānī
02 Friday 6:14 AM 7:31 AM 1:22 PM 4:38 PM 7:12 PM 8:29 PM 21 Rabīʿ al-thānī
03 Saturday 6:15 AM 7:32 AM 1:22 PM 4:37 PM 7:11 PM 8:27 PM 22 Rabīʿ al-thānī
04 Sunday 6:16 AM 7:33 AM 1:21 PM 4:36 PM 7:09 PM 8:26 PM 23 Rabīʿ al-thānī
05 Monday 6:17 AM 7:34 AM 1:21 PM 4:35 PM 7:07 PM 8:24 PM 24 Rabīʿ al-thānī
06 Tuesday 6:19 AM 7:35 AM 1:21 PM 4:33 PM 7:05 PM 8:22 PM 25 Rabīʿ al-thānī
07 Wednesday 6:20 AM 7:36 AM 1:20 PM 4:32 PM 7:04 PM 8:21 PM 26 Rabīʿ al-thānī
08 Thursday 6:21 AM 7:38 AM 1:20 PM 4:31 PM 7:02 PM 8:19 PM 27 Rabīʿ al-thānī
09 Friday 6:22 AM 7:39 AM 1:20 PM 4:30 PM 7:00 PM 8:17 PM 28 Rabīʿ al-thānī
10 Saturday 6:23 AM 7:40 AM 1:20 PM 4:28 PM 6:59 PM 8:16 PM 29 Rabīʿ al-thānī
11 Sunday 6:24 AM 7:41 AM 1:19 PM 4:27 PM 6:57 PM 8:14 PM 30 Rabīʿ al-thānī
12 Monday 6:25 AM 7:42 AM 1:19 PM 4:26 PM 6:55 PM 8:12 PM 1 Jumādá al-ūlá
13 Tuesday 6:26 AM 7:43 AM 1:19 PM 4:25 PM 6:54 PM 8:11 PM 2 Jumādá al-ūlá
14 Wednesday 6:27 AM 7:44 AM 1:19 PM 4:23 PM 6:52 PM 8:09 PM 3 Jumādá al-ūlá
15 Thursday 6:29 AM 7:46 AM 1:18 PM 4:22 PM 6:51 PM 8:08 PM 4 Jumādá al-ūlá
16 Friday 6:30 AM 7:47 AM 1:18 PM 4:21 PM 6:49 PM 8:06 PM 5 Jumādá al-ūlá
17 Saturday 6:31 AM 7:48 AM 1:18 PM 4:20 PM 6:47 PM 8:05 PM 6 Jumādá al-ūlá
18 Sunday 6:32 AM 7:49 AM 1:18 PM 4:19 PM 6:46 PM 8:03 PM 7 Jumādá al-ūlá
19 Monday 6:33 AM 7:50 AM 1:18 PM 4:17 PM 6:44 PM 8:02 PM 8 Jumādá al-ūlá
20 Tuesday 6:34 AM 7:51 AM 1:17 PM 4:16 PM 6:43 PM 8:00 PM 9 Jumādá al-ūlá
21 Wednesday 6:35 AM 7:53 AM 1:17 PM 4:15 PM 6:41 PM 7:59 PM 10 Jumādá al-ūlá
22 Thursday 6:36 AM 7:54 AM 1:17 PM 4:14 PM 6:40 PM 7:57 PM 11 Jumādá al-ūlá
23 Friday 6:37 AM 7:55 AM 1:17 PM 4:13 PM 6:38 PM 7:56 PM 12 Jumādá al-ūlá
24 Saturday 6:38 AM 7:56 AM 1:17 PM 4:12 PM 6:37 PM 7:55 PM 13 Jumādá al-ūlá
25 Sunday 6:40 AM 7:57 AM 1:17 PM 4:10 PM 6:35 PM 7:53 PM 14 Jumādá al-ūlá
26 Monday 6:41 AM 7:59 AM 1:17 PM 4:09 PM 6:34 PM 7:52 PM 15 Jumādá al-ūlá
27 Tuesday 6:42 AM 8:00 AM 1:17 PM 4:08 PM 6:33 PM 7:51 PM 16 Jumādá al-ūlá
28 Wednesday 6:43 AM 8:01 AM 1:16 PM 4:07 PM 6:31 PM 7:49 PM 17 Jumādá al-ūlá
29 Thursday 6:44 AM 8:02 AM 1:16 PM 4:06 PM 6:30 PM 7:48 PM 18 Jumādá al-ūlá
30 Friday 6:45 AM 8:04 AM 1:16 PM 4:05 PM 6:28 PM 7:47 PM 19 Jumādá al-ūlá
31 Saturday 6:46 AM 8:05 AM 1:16 PM 4:04 PM 6:27 PM 7:46 PM 20 Jumādá al-ūlá

About This Prayer Calendar

This calendar shows all prayer times for Dearborn during October 2026. Prayer times are calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method and are accurate for the city's location.

The calendar includes both Gregorian and Islamic (Hijri) dates. You can print this calendar or download it as a CSV file for offline use.

Note: Some mosques may have slightly different iqamah (congregation) times. Please check with your local mosque for their specific prayer start times.